| Ayuntamiento | 91.627.67.00 | Pza. de España, S/N | informacion@ayto-sanfernando.com |
| Ayuntamiento (Fax) | 91.627.67.07 | | |
| Alcaldía | 91.672.25.11 | Pza. de España, S/N - Planta Segunda | |
| Archivo Municipal | 91.627.67.00 | Pza. de España, S/N - Planta Baja | archivo@ayto-sanfernando.com |
| Recaudación Ejecutiva | 91.627.67.00 | Pza. de España, S/N - Planta Baja | |
| Recaudación Voluntaria | 91.627.67.00 | Pza. de España, S/N - Planta Baja | |
| Certificado de Empadronamiento (Servicio de Contestador) | 91.627.67.13 | Pza. de España, S/N - Planta Baja | estadistica@ayto-sanfernando.com |
| Registro | 91.627.67.00 | Pza. de España, S/N - Planta Baja | |
| Rentas | 91.627.67.00 | Pza. de España, S/N - Planta Baja | |
| Cementerio | 91.673.94.25 | | |
| Centro de Protección Animal | 91 668 27 65 652 34 04 90 | Carretera de Mejorada s/n., en el termino municipal de Mejorada del Campo | |
CULTURA |
| Concejalía de Cultura y Cooperación | 91.669.59.28 | Avda. de Irún, S/N - Primera Planta | informacion-cultura@ayto-sanfernando.com |
| BIBLIOTECAS |
| Biblioteca "Rafael Alberti" | 91.671.79.61 | CL Libertad, 1 | biblioteca@ayto-sanfernando.com |
| Biblioteca "Mario Benedetti" | 91.671.60.25 | Av. de Somorrostro, S/N | |
| CENTROS CULTURALES |
| Centro Cultural "Garcia Lorca" | 91.669.59.28 | Avda. de Irún, S/N | |
| Centro Cultural "Gabriel Celaya" | 91.674.10.13 | Pza. de Fernando VI, S/N | |
| Auditorio del Centro Multifuncional Mario Benedetti | | Avda. de Jean Paul Sartre, S/N | |
| Sala de Exposiciones Juan Carlos I | 91.671.31.04 | Pza. de Fernando VI, S/N | |
DEPORTES |
| Patronato Deportivo | 91.671.99.11 | Pso. de los Pinos, S/N | deportes@ayto-sanfernando.com |
| Patronato Deportivo (Fax) | 91.673.70.01 | | |
| Patronato Deportivo (Bar) | 91.673.04.52 | | |
| Estadio Municipal | 91.674.06.24 | Pso. de los Pinos, S/N | |
| Pabellón Camino Huerta | 91.669.44.53 | CL París, S/N | |
| Pabellón M-3 | 91.671.01.56 | CL Eugenia de Montijo, S/N | |
| Pabellón Parque Henares | 91.672.88.05 | CL Vitoria, S/N | |
EDUCACIÓN |
| Concejalía de Educación | 91.671.71.64 | CL La Presa, 2 | informacion-educacion@ayto-sanfernando.com |
| CENTROS DE EDUCACIóN INFANTIL |
| Escuela de Educación Infantil Municipal "Polichinela" | 91.672.47.62 | CL Motrico, S/N | |
| Escuela de Educación Infantil "El Tambor" | 91.669.02.04 | CL Nazario Calonge, S/N | |
| Casa de Niños "Huerta Chica" | 91.673.43.43 | Avda. de Somorrostro, S/N, provisional | |
| Escuela de Educación Infantil "Acuarela" | 91.669.45.80 | Avda. de Jean Paul Sartre, S/N | |
| COLEGIOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA |
| CEIP Jarama | 91.674.23.36 | CL Ramón y Cajal | |
| CEIP Olivar | 91.673.89.28 | CL Nazario Calonge | |
| CEIP Miguel Hernández | 91.673.45.10 | Avda. Rafael Sánchez Ferlosio, S/N | |
| CEIP Guernica | 91.669.55.25 | Pza. Guernica, S/N | |
| CEIP Ciudades Unidas | 91.672.11.38 | CL Vitoria, S/N | |
| CEIP Enrique Tierno Galván | 91.673.65.31 | Avda. Algorta | |
| CEIP Villar Palasí | 91.672.11.32 | Ctra. Mejorada, S/N | |
| INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA |
| IES Jaime Ferrán Clúa | 91.672.35.39 | Avda. de Jean Paul Sartre, S/N | |
| IES Vega del Jarama | 91.671.11.04 | Avda. de Irún, S/N | |
| IES Rey Fernando VI | 91.673.02.41 | Avda. de Irún S/N | |
| OTROS CENTROS EDUCATIVOS |
| Escuela de Educación de Personas Adultas | 91.674.16.34 | CL Presa, 2 | |
| Escuela Oficial de Idiomas | 91.674.04.43 | CL Presa, 2 | |
| Escuela Municipal de Música y Danza | 91.674.11.14 | Pza. de Olof Palme, S/N | esc.musica@ayto-sanfernando.com |
EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO |
| Empresa Municipal del Suelo | 91.669.77.46 | CL Córdoba, S/N, C.C. Valencia - Primera Planta - Exterior | ems@ayto-sanfernando.com |
| Empresa Municipal del Suelo (Fax) | 91.669.78.96 | | |
INDUSTRIA |
| Comercio e Industria | 91.627.67.00 | Pza. de España, S/N - Planta Primera | industria@ayto-sanfernando.com |
|
INFRAESTRUCTURAS, OBRAS Y SERVICIOS |
| Infraestructuras y Servicios | 91.669.70.26 | CL Alava, 1 | obras@ayto-sanfernando.com |
| Infraestructuras y Servicios (Fax) | 91.669.72.64 | | |
| Infraestructuras y Servicios (Almacén) | 91.673.21.50 | | |
JUVENTUD, INFANCIA Y ADOLESCENCIA |
| Área de Juventud |
91.669.24.01 |
CL La Presa, 2. Edificio A. Pl. baja. |
sugerencias.juventud@ayto-sanfernando.com |
| @nimArte Espacio Joven |
91.673.29.70 |
Pza. de Olof Palme, S/N. |
|
| Centro Joven El Laboratorio |
91.669.24.01 |
c/La Presa, 2.
Edificio A. Pl. baja. |
|
| Oficina de Información Juvenil |
91.669.24.01 |
Centro Joven El Laboratorio
c/
La Presa, 2. Edificio A. Pl. baja. |
info.juventud@ayto-sanfernando.com |
| Área de Infancia y Adolescencia |
91.674.00.14 |
Avda. de Irún, S/N. |
sugerencias.infancia@ayto-sanfernando.com |
| Centro de Atención Temprana |
91.671.82.24 |
Centro Multifuncional Mario Benedetti
Avda. Somorrostro, 193. |
catbenedetti@ayto-sanfernando.com |
| C.R.I.A. Casco Antiguo |
91.674.84.62 |
Centro Polivalente Casco Antiguo
c/Coslada, 14
|
criacasco@ayto-sanfernando.com |
| C.R.I.A. Mario Benedetti |
91.669.76.31 |
Centro Multifuncional Mario Benedetti
Avda. Jean Paul Sartre, S/N | criabenedetti@ayto-sanfernando.com |
ODL |
| Oficina de Desarrollo Local | 91.673.57.12 |
c/Solares, S/N | adl@ayto-sanfernando.com |
| Centro de Empresas | 91.648.73.78 91.648.73.77 | Avda. Vía Láctea, S/N | |
| Casa de Oficios Municipal | 91.673.46.98 | | |
| Centro de Acceso Público a Internet (CAPI) | 91.672.84.92 | CL Solares, S/N | |
| Taller de Empleo La Guindalera III | 91 678 16 85 | Avda. Vía Láctea, S/N | tallerempleo@ayto-sanfernando.com |
| Escuela Taller El Jarama | 91 675 29 63 | Avda. Vía Láctea, S/N | |
POLICÍA LOCAL - SEGURIDAD |
| Policia Local | 91.671.90.92 | Pza. de España, S/N | |
| Protección Civil | 91.671.00.75 | Ctra. de Mejorada del Campo, S/N | protecction-civil@ayto-sanfernando.com |
| Protección Civil (Fax) | 91.671.07.74 | | |
| Guardia Civil | 062 | | |
| Guardia Vivil | 91.679.31.47 | CL Justo Basanta, Nº 6 - Mejorada del Campo | |
| Policía Nacional | 91.674.67.50 | C/Guadalquivir, Nº 16 - Coslada | |
| Bomberos Comunidad de Madrid | 112 | Pso. del Río, Nº 1 - Pozuelo de Alarcón | |
| Juzgado de Paz y Registro Civil | 91.671.20.68 | CL Libertad, 11 | |
| Decanato Juzgados (Juzgado de Distrito) | 91.673.18.26 | CL Colombia, 29 | |
| Registro de la Propiedad | 91.673.64.64 | CL Antonio Machado, Nº 69 | |
| Oficina D.N.I. | 91.674.67.50 | CL Guadalquivir, Nº 16 - Coslada | |
SANIDAD Y CONSUMO |
| O.M.I.C. | 91.673.74.62 | Pza. de Fernando VI, S/N | omic@ayto-sanfernando.com |
| O.M.I.C. (Fax) | 91.673.75.71 | | |
| Medio Ambiente | 91.673.74.62 | Pza. de Fernando VI, S/N | m.ambiente@ayto-sanfernando.com |
| Centro de Salud | 91.673.25.95 91.673.25.11 | Pza. de Fernando VI, Nº 1 | sanidad@ayto-sanfernando.com |
| Centro de Salud (Fax) | 91.673.26.14 | | |
| Ambulatorio San Fernando | 91.671.38.62 | CL Córdoba, S/N | |
| Ambulatorio San Fernando I (Información) | 91.671.38.62 | | |
| Ambulatorio San Fernando I (Cita Previa) | 91.673.71.16 | | |
| Ambulatorio San Fernando I (Avisos) | 91.671.35.63 | | |
| Ambulatorio San Fernando I (Urgencias) | 91.671.07.94 | | |
| Ambulatorio San Fernando II (informacion) | 91.669.25.26 | Pza. Ondarreta, S/N | |
| Ambulatorio San Fernando II (cita previa) | | |
| Ambularorio San Fernando (urgencias) | 91.671.07.94 | | |
Clínica Asepeyo
| 91.6 71.22.66 | CL Joaquín Cárdenas, Nº 2 - Coslada | |
| Clínica Coslada | 91.6 71.45.12 | Avda. Príncipes de España, S/N - Coslada | |
| Cruz Roja | 91.669.44.11 | Pza. Guernica, S/N | |
| Tesorería de la Seguridad Social | 91.673.74.11 | Trv. de Monserrat, Nº 1 | |
| Toxicomanías | 91.6 74.00.14 | Avda. de Irún S/N | |
| Urgencias | 061 | | |
| Coordinadora de Salud | 91.669.88.57 | | |
SERVICIOS SOCIALES |
| Servicios Sociales | 91.674.00.14 | Avda. de Irún S/N | ssocinf@ayto-sanfernando.com |
| Servicios Sociales (Fax) | 91.674.03.23 | | |
| Centro Sociocultural "Gloria Fuertes" | 91.674.00.14 | Avda. de Irún, S/N | |
| Casa de la Mujer | 91.672.69.47 | CL La Presa, 2 | |
| |
| Centro de Día | 91.672.36.65 | | |
URBANISMO |
| Urbanismo y Vivienda | 91.627.67.00 | Pza. de España, S/N - Planta Primera | urbanismo@ayto-sanfernando.com |
| Urbanismo y Vivienda (Fax) | 91.627.67.29 | | |
OTROS |
| Juzgado de Paz y Registro Civil | 91.671.20.68 | CL Libertad, 11 | |
| Decanato Juzgados (Juzgado de Distrito) | 91.673.18.26 | CL Colombia, 29 | |
| Registro de la Propiedad | 91.673.64.64 | CL Antonio Machado, Nº 69 | |
| Oficina D.N.I. | 91.674.67.50 | CL Guadalquivir, Nº 16 - Coslada | |
| Correos | 91.672.78.22 | CL Presa, 20 | |
| Correos | 91.675.28.40 | Avda. Castilla, 20 | |
| INEM | 91.669.48.90 | CL Dr. García Ortíz, 1 - Coslada | |
| Escuela Oficial de Idiomas | 91.674.04.43 | CL Presa, 2 | |
| Huertos de Ocio | 91.673.82.99 | "Caserío de Henares" - Escuela de capactación agraria (Junto a depósitos Repsol) | |
| O.C.R.E. | 91.673.52.86 | CL Córdoba, S/N, C.C. Valencia - Primera Planta - Exterior | |
| Servitaxi | 91.672.00.77 91.671.87.00 | | |
PARTIDOS POLITICOS |
| Izquierda Unida-PCE | 91.672.50.85 | | |
| PP | 91.671.62.26 | | |
| PSOE | 91.673.73.22 | | |
SINDICATOS Y ASOCIACIONES EMPRESARIALES |
| CC.OO. | 91.237.39.62 | Coslada-San Fernando de Henares | |
| CGT | 91.656.74.77 | CL Sagunto, 15, 1º - Madrid | sp-comunicacion@cgt.es |
| UGT | 91.676.62.22 | | |
| UNICEM | 91.675.46.12 91.675.42.14 | | |
| UNICEM (fax) | 91.673.72.13 | | |
| Asoc. de Comerciantes e Insdustriales | 91.674.01.97 | | |
| Asoc. de Comerciantes de San Fernando | 91.673.18.54 | | info@comerciosdesanfernando.com |
| Asoc. de Vecinos San Fernando de Henares | 91.669.08.22 | | |