Fiestas patronales 2012 2012% 2013 2013% VAR % Var.
CARPAS 30.517,16 € 10,00% 30.000,00 € 13,60% -517,16 -1,69%
ARRENDAMIENTO MAQUINARIA 3.197,56 € 1,05% 4.394,12 € 1,99% 1.196,56 37,42%
SGAE 9.231,34 € 3,02% 5.756,28 € 2,61% -3.475,06 -37,64%
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.138,70 € 0,37% 1.098,68 € 0,50% -40,02 -3,51%
FUEGOS ARTIFICIALES 17.346,00 € 5,68% 18.000,00 € 8,16% 654,00 3,77%
PRODUCCION FIESTAS 33.158,00 € 10,86% 35.453,00 € 16,07% 2.295,00 6,92%
CONCIERTOS 68.180,00 € 22,34% 35.255,78 € 15,98% -32.924,22 -48,29%
TEATRO, ACTIVIDADES CALLE..ETC 34.166,88 € 11,19% 47.415,20 € 21,49% 13.248,32 38,78%
TOROS 63.939,33 € 20,95% 0,00 € 0,00% -63.939,33 -100,00%
TRABAJOS TÉCNICOS 11.097,83 € 3,64% 15.198,76 € 6,89% 4.100,93 36,95%
GRUPOS LOCALES 2.100,00 € 0,69% 1.200,00 € 0,54% -900,00 -42,86%
ACTIVIDADES ASOCIACIONES 31.170,00 € 10,21% 26.820,00 € 12,16% -4.350,00 -13,96%
TOTAL 305.242,80 € 100,00% 220.591,82 € 100,00% -84.650,98 -27,73%

 

GastosFiestas2012mini

GastosFiestas2013mini